Index of /assets/language/datatable

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 German.lang 2023-10-09 10:09 1.5K 
 Khmer.lang 2023-10-09 10:09 1.5K 
 telugu.lang 2023-10-09 10:09 1.5K 
 Spanish.lang 2023-10-09 10:09 1.5K 
 Georgian.lang 2023-10-09 10:09 1.4K 
 Finnish.lang 2023-10-09 10:09 1.4K 
 Greek.lang 2023-10-09 10:09 1.4K 
 Mongolian.lang 2023-10-09 10:09 1.4K 
 Nepali.lang 2023-10-09 10:09 1.4K 
 Hungarian.lang 2023-10-09 10:09 1.4K 
 Thai.lang 2023-10-09 10:09 1.4K 
 Tamil.lang 2023-10-09 10:09 1.4K 
 Lao.lang 2023-10-09 10:09 1.3K 
 Gujarati.lang 2023-10-09 10:09 1.3K 
 Armenian.lang 2023-10-09 10:09 1.3K 
 Amharic.lang 2023-10-09 10:09 1.2K 
 Bangla.lang 2023-10-09 10:09 1.2K 
 French.lang 2023-10-09 10:09 1.1K 
 Kazakh.lang 2023-10-09 10:09 1.1K 
 Serbian.lang 2023-10-09 10:09 1.1K 
 Persian.lang 2023-10-09 10:09 1.1K 
 Portuguese-Brasil.lang 2023-10-09 10:09 1.1K 
 Sinhala.lang 2023-10-09 10:09 1.1K 
 Kyrgyz.lang 2023-10-09 10:09 1.1K 
 Russian.lang 2023-10-09 10:09 1.1K 
 Turkish.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Slovak.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Galician.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Pashto.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Basque.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Arabic.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Japanese.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Albanian.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Norwegian-Nynorsk.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Croatian.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Hindi.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Ukrainian.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Dutch.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Serbian_latin.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Belarusian.lang 2023-10-09 10:09 1.0K 
 Italian.lang 2023-10-09 10:09 960  
 Lithuanian.lang 2023-10-09 10:09 950  
 Norwegian-Bokmal.lang 2023-10-09 10:09 948  
 Swahili.lang 2023-10-09 10:09 942  
 Czech.lang 2023-10-09 10:09 942  
 Welsh.lang 2023-10-09 10:09 938  
 Chinese-traditional...>2023-10-09 10:09 933  
 Swedish.lang 2023-10-09 10:09 931  
 English.lang 2023-10-09 10:09 923  
 Azerbaijan.lang 2023-10-09 10:09 920  
 Afrikaans.lang 2023-10-09 10:09 918  
 Malay.lang 2023-10-09 10:09 902  
 Macedonian.lang 2023-10-09 10:09 900  
 Esperanto.lang 2023-10-09 10:09 893  
 Polish.lang 2023-10-09 10:09 891  
 Icelandic.lang 2023-10-09 10:09 891  
 Bulgarian.lang 2023-10-09 10:09 879  
 Chinese.lang 2023-10-09 10:09 878  
 Portuguese.lang 2023-10-09 10:09 875  
 Uzbek.lang 2023-10-09 10:09 866  
 Slovenian.lang 2023-10-09 10:09 842  
 Latvian.lang 2023-10-09 10:09 836  
 Korean.lang 2023-10-09 10:09 835  
 Urdu.lang 2023-10-09 10:09 812  
 Hebrew.lang 2023-10-09 10:09 792  
 Estonian.lang 2023-10-09 10:09 771  
 Romanian.lang 2023-10-09 10:09 740  
 Indonesian.lang 2023-10-09 10:09 726  
 Irish.lang 2023-10-09 10:09 701  
 Filipino.lang 2023-10-09 10:09 683  
 Indonesian-Alternati..>2023-10-09 10:09 681  
 Vietnamese.lang 2023-10-09 10:09 673  
 Danish.lang 2023-10-09 10:09 664  
 Catalan.lang 2023-10-09 10:09 620